Поиск постановлений
№ | Описание | Скачать |
---|---|---|
1 | Постановление от 15 февраля 2021 г. № 7-в/1 "Об установлении тарифа на подвоз воды, осуществляемый ООО «Каргопольский водоканал»на территории правобережной части города Каргополя Каргопольского муниципального округа Архангельской области" | ![]() 7-в/1 |
2 | Постановление от 11 февраля 2021 г. № 6-в/3 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Архангельск»" | ![]() 6-в/3 |
3 | Постановление от 11 февраля 2021 г. № 6-в/2 "О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 января 2020 года № 4-в/1" | ![]() 6-в/2 |
4 | Постановление от 11 февраля 2021 г. № 6-в/1 "О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2019 года № 87-в/5и о признании утратившими силу некоторых постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской области" | ![]() 6-в/1 |
5 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-т/18 "О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 июля 2019 года № 44-т/2" | ![]() 5-т/18 |
6 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-т/14 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ПАО «ТГК-2» потребителям, расположенным на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области" | ![]() 5-т/14 |
7 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/9 "Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальному маршруту «Каменка – Мезень – Каменка»" | ![]() 5-п/9 |
8 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/8 "Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам «Верхняя Тойма – Нижняя Тойма», «Верхняя Тойма – Каменный Нос»" | ![]() 5-п/8 |
9 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/7 "Об установлении предельных максимальных тарифовна регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортомпо межмуниципальным маршрутам «Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Еловка – Лапоминка», «Соломбала – Выселки», «Соломбала – Пустошь», «Хабарка – Выселки», «Архангельск – Соломбала – Долгое – Красное», «Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола», «Архангельск – Онишово», «Архангельск – Вознесенье – Тойватово», «Тойватово – Вознесенье – Архангельск»,«Архангельск – Ластола», «Архангельск – Вавчуга»" | ![]() 5-п/7 |
10 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/6 "Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам «Архангельск – Кегостров», «МЛП – л/з № 14 – Соломбала», «МЛП – л/з № 14», «л/з № 22 – л/з № 23»" | ![]() 5-п/6 |
11 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/5 "Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по межмуниципальным маршрутам «Новодвинск – Ягодник», «Новодвинск – Дедов Полой»" | ![]() 5-п/5 |
12 | от 4 февраля 2021 г. № 5-п/4 "Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по межмуниципальным маршрутам «Котлас – Песчаница», «Котлас – Тулубьево»" | ![]() 5-п/4 |
13 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/3 "О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 января 2021 года № 3-п/3" | ![]() 5-п/3 |
14 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/2 "Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа морским транспортом по межмуниципальному маршруту «Архангельск – Патракеевка»" | ![]() 5-п/2 |
15 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/13 "О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 5 марта 2020 года № 10-п/8" | ![]() 5-п/13 |
16 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/12 "Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальному маршруту «Онега – Легашевская Запань»" | ![]() 5-п/12 |
17 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/11 "Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальному маршруту «Черевково –Ракулка»" | ![]() 5-п/11 |
18 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/10 "Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам «Хорьково – Кузьмино», «Черный Яр – Дедов Полой»" | ![]() 5-п/10 |
19 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-п/1 "Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа морским транспортом по межмуниципальным маршрутам «Архангельск – Койда», «Архангельск – Пушлахта», «Архангельск – Соловецкий»" | ![]() 5-п/1 |
20 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-в/17 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую ПАО «ТГК-2» на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области" | ![]() 5-в/17 |
21 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-в/16 "О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 2019 года № 88-в/2" | ![]() 5-в/16 |
22 | Постановление от 4 февраля 2021 г. № 5-в/15 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Марайс» на территории поселка Васьково и населенного пункта Аэропорт Васьково сельского поселения «Лисестровское» Приморского муниципального района Архангельской области" | ![]() 5-в/15 |
23 | Постановление от 21 января 2021 г. № 2-т/6 "Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии ООО «Вельская тепловая компания», поставляемую потребителям, расположенным на территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области" | ![]() 2-т/6 |
24 | от 28 декабря 2020 г. № 74-э/5 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 2019 года № 88-э/19" | ![]() 74-э/5 |
25 | Постановление от 28 января 2021 г. № 4-т/5 "О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 октября 2019 года № 57-т/3" | ![]() 4-т/5 |
26 | Постановление от 28 января 2021 г. № 4-т/4 "О признании утратившим силу некоторых постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской области" | ![]() 4-т/4 |
27 | Постановление от 28 января 2021 г. № 4-т/2 "Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Онега-Энергия»на территории городского поселения «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской областиобъекта капитального строительства ООО «Строй Центр»" | ![]() 4-т/2 |
28 | Постановление от 28 января 2020 г. № 4-в/1 "О внесении изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области и о признании утратившими силу некоторых постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской области" | ![]() 4-в/1 |
29 | Постановление от 28 января 2021 г. № 3-п/3 "О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2020 года № 73-п/17" | ![]() 3-п/3 |
30 | Постановление от 21 января 2021 г. № 2-т/2 "О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/3" | ![]() 2-т/2 |
Показать еще |